A caixa de facturación para a fabricación de automóbiles, a fabricación de instrumentos de precisión e a industria de fabricación electrónica, a placa de apoio de placa oca de plástico e a partición nel desempeñan un papel protector para o produto e evitan o impacto e a fricción entre os produtos. Os envases de envases, os envases de pesticidas, os envases de paquetes postais, os taboleiros para carriños, os taboleiros publicitarios, os portabotellas, etc., os taboleiros ocos de plástico son boas opcións para substituír os produtos de papel e madeira.
O cartón ondulado de plástico usa PP e PE como materias primas, non tóxicos e insípidos, ecolóxicos e limpos, ricos en cor, anti-envellecemento, anti-impacto, antihumidade, resistentes á corrosión, resistentes á fricción, sen residuos e longa vida útil. Segundo as necesidades dos diferentes campos, podemos producir placas ocas de plástico antiestáticas, placas ocas de plástico condutoras, placas ocas de plástico retardantes de chama e conseguir envases de calidade alimentaria.
A caixa de facturación para a fabricación de automóbiles, a fabricación de instrumentos de precisión e a industria de fabricación electrónica, a placa de apoio de placa oca de plástico e a partición nel desempeñan un papel protector para o produto e evitan o impacto e a fricción entre os produtos. Os envases de envases, os envases de pesticidas, os envases de paquetes postais, os taboleiros para carriños, os taboleiros publicitarios, os portabotellas, etc., os taboleiros ocos de plástico son boas opcións para substituír os produtos de papel e madeira.
tamaño | tamaño personalizado | |||||||
Nome do produto | Almofada para botellas de lámina plástica ondulada pp | |||||||
Espesor | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Cor | Transparente, Branco, Vermello, Amarelo, Azul, Verde, Negro, Gris | |||||||
Propiedades | 1.Non afectado pola auga. | |||||||
2.Máis forte e máis duradeiro que o cartón ondulado. | ||||||||
3.Extremadamente lixeiro. | ||||||||
4. Non se oxida, podrece, mofo ou corroe como o metal ou a madeira. | ||||||||
5. Pódese imprimir facilmente e con claridade. | ||||||||
6. Resistente á rotura, á perforación e ao impacto. | ||||||||
7. Pódese marcar, dobrar, grapar, cravar, cosir, dobrar e perforar | ||||||||
8.Pódese facer para troquelado. | ||||||||
9.Pode ser sónica ou soldada por calor. | ||||||||
10.Resiste unha ampla gama de produtos químicos, graxas e sucidade. | ||||||||
11.Pódese producir cun revestimento antideslizante nun lado. | ||||||||
Opcións | 1.Retardante de chama | |||||||
2.Tratamento corona | ||||||||
3.Antiestático | ||||||||
4.Condutor | ||||||||
5.inhibidores do ultravioleta | ||||||||
Aplicacións | 1.Publicidade: sinais de xardín, gráficos, sinais de tráfico, expositores e expositores de punto de venda. | |||||||
2.Embalaxe: elaboración de caixas, bolsas, bandexas, papeleiras e outros envases. | ||||||||
3.Construción: solado reutilizable/protección de mostrador ou paneis antitormenta. | ||||||||
4.Outros : Protección do tronco para árbores novas. |
+8613355279991
[correo electrónico protexido]
8613355279991